Pescaraferr |
||
|
Database dei Disegni utili per l'Autocostruzione di Modelli Ferroviari |
Risultati della Ricerca : Cat. Tutte / 529 Records / 341 Disegni On-Line |
Amm.ne | Denominazione |
Rivista |
Numero |
Note |
Consultazione |
Belluzzo | Italmodel | 100 | locomotiva sperimentale a turbina |
|
|
ACOTRAL | N. 51 | Fermodel News | 33 | tipo FS 213 | |
ATM | 4900 - Jumbo | Italmodel Ferrovie | 202 | ||
ATM | Motrice Breda | TuttoTreno | 37 |
DueGi Editrice |
|
ATM | Motrice Desio | TuttoTreno | 37 |
DueGi Editrice |
|
ATM | Motrice Reggio Emilia OEFT | TuttoTreno | 38 |
DueGi Editrice |
|
Badoni | ABL VII/XC B 12 | HO Rivarossi | 17 |
|
|
C.of.G | 0-6-0 T | Collezione Guidotti | |||
C.R.N.J | 4-4-0 | Colezione Guidotti | |||
Dalmine | Ge 144 T | TuttoTreno | 34 |
DueGi Editrice |
|
Dalmine | Ge 35 T | TuttoTreno | 34 |
DueGi Editrice |
|
Dalmine | Ge 80 T | TuttoTreno | 34 |
DueGi Editrice |
|
EST | 2601 | Collezione Guidotti | |||
EST | 3513 | Collezione Guidotti | |||
FBB | 0-3-1 | Collezione Guidotti | |||
FCL | R 302 | Clam Ferrovia | 5 | Articolo per autocostruzione | |
FCS | 200 | Italmodel | 167 |
|
|
FCS | Gr 200 | Italmodel | 167 | ||
Ferr. Trento Male' | Elettomotrice Tipo 41.S | Italmodel | 170 | stato d'origine | |
FNM | 500 | Italmodel Ferrovie | 189 | 2 viste |
|
FNM | Cne 510 | Mondo Ferroviario | 67 |
Editoriale del Garda |
|
FNM | Cne513 | TuttoTreno | 113 |
DueGi Editrice |
|
FP | Ln 372 - 3 | Cortesia di G.L. Balboni | Tobruk Ferrovie Padane Disponibile dwg su richiesta | ||
FS | ALb 48 | Quaderni Briano | 9 |
|
|
FS | Alb 56 | Treni | 10/75 | anche Aln 56 1*serie | |
FS | ALb 80 | Quaderni Briano | 10 | ||
FS | ALDUn 32 | Album Disegni I Treni | Ediz. ETR 1990 |
ETR |
|
FS | ALHb 64 | Album Disegni I Treni | Ediz. ETR 1990 |
ETR |
|
FS | Aln 990 | Mondo Ferroviario | 24 |
Editoriale del Garda |
|
FS | Aln 40 | Treni | 10/75 | ||
FS | ALn 442 | Quaderni Briano | 6 |
|
|
FS | ALn 448 | Quaderni Briano | 6 |
|
|
FS | ALn 56 | Album Disegni I Treni | Ediz. ETR 1990 |
ETR |
|
FS | Aln 668 1401 | Italmodel | 130 |
|
|
FS | Aln 668 1401 | Mondo Ferroviario | 92 |
Editoriale del Garda |
|
FS | Aln 668 1404 | Mondo Ferroviario | 92 |
Editoriale del Garda |
|
FS | Aln 668 1471 | Mondo Ferroviario | 92 |
Editoriale del Garda |
|
FS | Aln 668 1500 | Mondo Ferroviario | 92 |
Editoriale del Garda |
|
FS | Aln 668 1600 | Mondo Ferroviario | 92 |
Editoriale del Garda |
|
FS | Aln 668 1800 | Mondo Ferroviario | 92 |
Editoriale del Garda |
|
FS | Aln 668 240x | Mondo Ferroviario | 92 |
Editoriale del Garda |
|
FS | ALn 772 | Monografie Ferroviarie - Automotrici Aln 772 | N. Molino Ed ElleDi |
|
|
FS | ALn 772 | Quaderni Briano | 7 | ||
FS | ALn 773 | Quaderni Briano | 7 |
|
|
FS | Aln 773/873 | Mondo Ferroviario | 63 |
Editoriale del Garda |
|
FS | ALn 873 | Quaderni Briano | 7 | ||
FS | Aln 880 | collezione G. Bartalini | |||
FS | Aln 880 | Monografie Ferroviarie N. 24 | 24 | AA.VV Ed ElleDi |
|
FS | ALn 880 | Quaderni Briano | 4 |
|
|
FS | Aln 990 | Monografie Ferroviarie N. 24 | 24 | AA.VV Ed ElleDi |
|
FS | ALn 990 | Quaderni Briano | 3 |
|
|
FS | Altn 444 | Mondo Ferroviario | ?? |
Editoriale del Garda |
|
FS | ATR 100 | ATR 100 Pedrazzini | parte 1 | Ediz. Tuttostoria | |
FS | ATR 100 | ATR 100 Pedrazzini | parte 2 | Ediz. Tuttostoria | |
FS | ATR 100 | ATR 100 Pedrazzini | parte 3 | Ediz. Tuttostoria | |
FS | ATR 100 | Cortesia Gian luca Balboni | disponibile DWG su richiesta | ||
FS | ATR 101 | Quaderni Briano | 5 |
|
|
FS | LDn 24 | Le Automotrici Breda delle FS | Edizioni GT | ||
FS | ln 664 | Mondo Ferroviario | 92 |
Editoriale del Garda |
|
FS | ln 68 1401 | Mondo Ferroviario | 92 |
Editoriale del Garda |
|
FS | AB 56000 | Italmodel | 96 |
|
|
FS | ABDt66000 | Cortesia G. Giacobbo | |||
FS | BT46000 | Cortesia G. Giacobbo | |||
FS | Carrozza CDiy 67.000 | Quaderni Briano | ND | ||
FS | Carrozza Ciy 34.000 | Quaderni Briano | ND | ||
FS | Carrozza CT 43.223 | Quaderni Briano | ND | ||
FS | Carrozza CT 43.491 | Quaderni Briano | ND | ||
FS | Cellulare K48.107 | Quaderni Briano | ND | ||
FS | npBCDi | Treni | 6/74 | ||
FS | Postale U 4023 | Quaderni Briano | ND | ||
FS | 207 | Italmodel Ferrovie | 220 | disegni costruttivi 1/80 | |
FS | 213 901 / 213 904 | Fermodel News | 33 | ||
FS | 213 906 / 213 910 | Fermodel News | 33 | ||
FS | 213 917 | Fermodel News | 33 | ||
FS | 214.4 | Album Disegni I Treni | Ediz. ETR 1990 |
ETR |
|
FS | 225 | disponibile in formato dwg su richiesta | cortesia G. Bartalini | ||
FS | 235 OM | Quaderni Briano | 9 | ||
FS | 235.0 | Album Disegni I Treni | Ediz. ETR 1990 |
ETR |
|
FS | 235.0 ricostruzione | Album Disegni I Treni | Ediz. ETR 1990 |
ETR |
|
FS | 245.0 | Album Disegni I Treni | Ediz. ETR 1990 |
ETR |
|
FS | 245.21 | Album Disegni I Treni | Ediz. ETR 1990 |
ETR |
|
FS | 245.8 | Album Disegni I Treni | Ediz. ETR 1990 |
ETR |
|
FS | 255 | Album Disegni I Treni | Ediz. ETR 1990 |
ETR |
|
FS | 356 | Album Disegni I Treni | Ediz. ETR 1990 |
ETR |
|
FS | D 141 | Monografie Ferroviarie N.25 | 25 | N. Molino Ed ElleDi |
|
FS | D 143 | Italmodel | 138 |
|
|
FS | D 143 | Monografie Ferroviarie N.25 | 25 | N. Molino Ed ElleDi | |
FS | D 145 2001 | Mondo Ferroviario | 115 |
Editoriale del Garda |
|
FS | d 145.1 | Album Disegni I Treni | Ediz. ETR 1990 |
ETR |
|
FS | D 145.2 | Album Disegni I Treni | Ediz. ETR 1990 |
ETR |
|
FS | D 225 | Quaderni Briano | 9 |
|
|
FS | D 236.001 - 003 | Fermodel News | 15 | ||
FS | D 245 | Mondo Ferroviario | 31 | a bielle |
Editoriale del Garda |
FS | D 245 | Quaderni Briano | 10 | ||
FS | D 341 | Quaderni Briano | 3 | ||
FS | D 341 1001 | Monografie Ferroviarie N.22 | 22 | AA.VV Ed ElleDi | |
FS | D 341 1017 | Monografie Ferroviarie N.22 | 22 | AA.VV Ed ElleDi | |
FS | D 341 4001 | Monografie Ferroviarie N.22 | 22 | AA.VV Ed ElleDi | |
FS | D 342 | Quaderni Briano | 3 |
|
|
FS | D 342.3001 | collezione G. Bartalini | |||
FS | D 343 | Quaderni Briano | 10 |
|
|
FS | D 345 | Album Disegni I Treni | Ediz. ETR 1990 |
ETR |
|
FS | D 461 | Italmodel | 185 |
|
|
FS | D 462 | collezione G. Bartalini | |||
FS | Ne 120 | Locomotive Diesel | Molino | - Ediz. elledi | |
FS | Ne 700 | Cortesia Roger Whiffin | |||
FS | RD 142 | Locomotive Diesel | Molino | - Ediz. elledi | |
FS | RD 142 | Monografie Ferroviarie N.25 | 25 | N. Molino Ed ElleDi |
|
FS | E 321 | Italmodel | 97 |
|
|
FS | E 321 | Quaderni Briano | 5 |
|
|
FS | E 326 | Mondo Ferroviario | 77 |
Editoriale del Garda |
|
FS | E 326 | Quaderni Briano | 3 |
|
|
FS | E 330 | Italmodel | 119 |
|
|
FS | E 330 | Quaderni Briano | 7 | ||
FS | E 331 | Quaderni Briano | 2 | ||
FS | E 333 | Quaderni Briano | 4 | ||
FS | E 380 | Quaderni Briano | 9 |
|
|
FS | E 390 | Quaderni Briano | 9 | ||
FS | E 400 | Italmodel | 141 |
|
|
FS | E 400 | Italmodel | 170 |
|
|
FS | E 400 stato dopo 1961 | Monografie Ferroviarie N.21 | 21 | S.Garzaro Ed ElleDi | |
FS | E 400 stato d'origine | Monografie Ferroviarie N.21 | 21 | S.Garzaro Ed ElleDi | |
FS | E 402 a | Album Disegni I Treni | Ediz. ETR 1990 |
ETR |
|
FS | E 402A/402B | Mondo Ferroviario | 116 |
Editoriale del Garda |
|
FS | E 420 | Quaderni Briano | 3 |
|
|
FS | E 424 | Italmodel | 91 | prima serie | |
FS | E 424 | Monografie Ferroviarie N.17 | 17 | R. Rolle Ed ElleDi |
|
FS | E 424 | Quaderni Briano | 4 | prima serie | |
FS | E 428 | Italmodel | 163 | 428 001 - 123 |
|
FS | E 428 | Mondo Ferroviario | 77 | II serie |
Editoriale del Garda |
FS | E 428 | Mondo Ferroviario | 77 | I serie |
Editoriale del Garda |
FS | E 428 | Quaderni Briano | 2 | III Serie | |
FS | E 428 | Quaderni Briano | 2 | I Serie | |
FS | E 430 | Quaderni Briano | 8 | ||
FS | E 431 | Italmodel | 102 | ||
FS | E 431 | Quaderni Briano | 6 | ||
FS | E 432 | Quaderni Briano | 2 | ||
FS | E 444 | Italmodel | 135 | prototipo | |
FS | E 444 | Monografie Ferroviarie N.8 | 8 | S. Pautasso Ed ElleDi | |
FS | E 444 | Quaderni Briano | 10 | prima serie | |
FS | E 453/454 | Mondo Ferroviario | 26 |
Editoriale del Garda |
|
FS | E 464 | i Treni | 205 |
|
|
FS | E 550 | Quaderni Briano | 2 | ||
FS | E 551 | Italmodel | 127 |
|
|
FS | E 551 | Quaderni Briano | 8 | ||
FS | E 552 | Quaderni Briano | 8 | ||
FS | E 554 | Quaderni Briano | 3 | ||
FS | E 620 | Le ''Varesine'' | Alessandro Albè Edizioni Elledi | ||
FS | E 621 | Quaderni Briano | 10 | ||
FS | E 624 | Quaderni Briano | 8 | ||
FS | E 626 | Italmodel | 166 | 626 015 - 099 |
|
FS | E 626 | Quaderni Briano | 3 |
|
|
FS | E 632 | Monografie Ferroviarie N.7 | 7 | AA.VV Ed ElleDi |
|
FS | E 633 | Mondo Ferroviario | 3 |
Editoriale del Garda |
|
FS | E 633 | Monografie Ferroviarie N.7 | 7 | AA.VV Ed ElleDi | |
FS | E 636 | Quaderni Briano | 2 | ||
FS | E 636 | Quaderni Briano | 6 |
|
|
FS | E 645/646 | TuttoTreno | 122 | modificate |
DueGi Editrice |
FS | E 646 | Italmodel | 107 |
|
|
FS | E 656 | TuttoTreno | 166 |
DueGi Editrice |
|
FS | E 666 | Treni | 11 | Locomotore mai realizzato | |
FS | E666 simulacro | Treni | 12 | ||
FS | ETR 200 | Una Leggenda che Corre | G. Cornolò Ed ETR |
|
|
FS | ETR 220 | Una Leggenda che Corre | G. Cornolò Ed ETR |
|
|
FS | ETR 240 | Una Leggenda che Corre | G. Cornolò Ed ETR |
|
|
FS | rLe 883 | Quaderni Briano | 4 |
|
|
FS | Bagagliaio Dm 99.800 | Quaderni Briano | ND | ||
FS | Carro F 179.600 | Quaderni Briano | ND | ||
FS | Carro Mcem 99.100 | Quaderni Briano | ND | ||
FS | Dm 99 800 | Italmodel Ferrovie | 184 |
|
|
FS | E | i nostri carri per le Vs merci | Ed. FS | ||
FS | Eaos | i nostri carri per le Vs merci | Ed. FS | ||
FS | Elmo | TuttoTreno | 106 | con garitta |
DueGi Editrice |
FS | Elo | Italmodel | 186 |
|
|
FS | Fcckk | i nostri carri per le Vs merci | Ed. FS | ||
FS | Gabs | i nostri carri per le Vs merci | ed. FS | ||
FS | Gbhs | i nostri carri per le Vs merci | ed. FS | ||
FS | Ghkkms | i nostri carri per le Vs merci | ed. FS | ||
FS | Ghks | i nostri carri per le Vs merci | ed. FS | ||
FS | Gs | i nostri carri per le Vs merci | ed. FS | ||
FS | Habfis | i nostri carri per le Vs merci | ed. FS | ||
FS | Habis | i nostri carri per le Vs merci | ed. FS | ||
FS | Hbchs | i nostri carri per le Vs merci | ed. FS | ||
FS | Hbfhs | i nostri carri per le Vs merci | ed. FS | ||
FS | Hbikks | i nostri carri per le Vs merci | ed. FS | ||
FS | Hg | Rassegna di Modellismo | ND | ||
FS | Ibefs | i nostri carri per le Vs merci | ed. FS | ||
FS | Ibes | i nostri carri per le Vs merci | ed. FS | ||
FS | Klmm-t | Treni | 4/74 | ex P | |
FS | Kps | Treni | 22/77 | ex Ppo | |
FS | L - 1929 | Treni | 4/74 | ||
FS | L 490100 | Album carri FS | tavola 210 | ||
FS | L 449900 | Album carri FS | tavola 220a | ||
FS | L 457804 | Album carri FS | tavola 204 | ||
FS | L 458758 | Album carri FS | tavola 202 | ||
FS | L 490000 | Album carri FS | tavola 209 | ||
FS | Lc 3010 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | |||
FS | Lt 440300 | Album carri FS | tavola 209b | ||
FS | M 900300 | Album carri FS | tavola 238e | ||
FS | M 900400 | Album carri FS | tavola 238d | ||
FS | M 900506 | Album carri FS | tavola 235b | ||
FS | M 930410 | Album carri FS | tavola 233 | ||
FS | M 930431 | Album carri FS | tavola 235c | ||
FS | M 930450 | Album carri FS | tavola 232 | ||
FS | M 930500 | Album carri FS | tavola 231a | ||
FS | M 930800 | Album carri FS | tavola 231 | ||
FS | M 930860 | Album carri FS | tavola 234 | ||
FS | M 933000 | Album carri FS | tavola 238f | ||
FS | M 940150 | Album carri FS | tavola 238l | ||
FS | M 943000 | Album carri FS | tavola 236c | ||
FS | M 948500 | Album carri FS | tavola 238m | ||
FS | M 948600 | Album carri FS | tavola 238n | ||
FS | M 949100 | Album carri FS | tavola 238o | ||
FS | M 949550 | Album carri FS | tavola 238p | ||
FS | M 980000 | Album carri FS | tavola 237c | ||
FS | M 980100 | Album carri FS | tavola 237e | ||
FS | M 980200 | Album carri FS | tavola 237d | ||
FS | M 981000 | Album carri FS | tavola 235 | ||
FS | M 981100 | Album carri FS | tavola 235a | ||
FS | Mcem 999100 | Album carri FS | tavola 240g | ||
FS | Mg 990000 | Album carri FS | tavola 239 | ||
FS | Mg 990050 | Album carri FS | tavola 240 | ||
FS | Mg 990100 | Album carri FS | tavola 240c | ||
FS | Mg 990200 | Album carri FS | tavola 240a | ||
FS | Mg 990251 | Album carri FS | tavola 240b | ||
FS | Mr 910201 | Album carri FS | tavola 238c | ||
FS | Mr 930547 | Album carri FS | tavola 238h | ||
FS | Mr 930600 | Album carri FS | tavola 238 | ||
FS | Mr 931000 | Album carri FS | tavola 238a | ||
FS | Mr 931100 | Album carri FS | tavola 238b | ||
FS | Mr 939800 | Album carri FS | tavola 236e | ||
FS | Mr 940200 | Album carri FS | tavola 236 | ||
FS | Mr 941000 | Album carri FS | tavola 236a | ||
FS | Mr 941100 | Album carri FS | tavola 236b | ||
FS | Mr 946300 | Album carri FS | tavola 238g | ||
FS | Mr 981600 | Album carri FS | tavola 238i | ||
FS | P 650449 | Album carri FS | tavola 241f | ||
FS | P 651574 | Album carri FS | tavola 242 | ||
FS | Ply | Album carri FS | tavola 251 | ||
FS | Pm | Album carri FS | tavola 269 | ||
FS | Pmy | Italmodel | 186 |
|
|
FS | Poz 694000 | Album carri FS | tavola 287 | ||
FS | Poz 694300 | Album carri FS | tavola 287a | ||
FS | Pr | Album carri FS | tavola 295 | ||
FS | Pv | Album carri FS | tavola 252 | ||
FS | Pvz | Album carri FS | tavola 305 | ||
FS | Q | Album carri FS | tavola 312 | ||
FS | Rmp 691 | Treni | 14/76 | ex Poz | |
FS | Rmp 765 | Treni | 16/76 | ex Poz | |
FS | Saac | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3070 | ||
FS | Salp | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3050 | ||
FS | Sc | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3030 | ||
FS | Sdkmmss | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3040 | ||
FS | Shimms | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3035 | ||
FS | SHIMMS | TuttoTreno | 3 |
DueGi Editrice |
|
FS | TS (Ltm) | Album carri FS | tavola 210i | ||
FS | Uaai 14 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3815 | ||
FS | Uaai 14 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3812 | ||
FS | Uaai 14 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3813 | ||
FS | Uaai 14 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3811 | ||
FS | Uaai 14 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3814 | ||
FS | Uaai 16 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3821 | ||
FS | Uaai 16 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3816 | ||
FS | Uaai 16 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3818 | ||
FS | Uaai 16 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3819 | ||
FS | Uaai 16 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3817 | ||
FS | Uaai 16 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3820 | ||
FS | Uaai 16 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3822 | ||
FS | Uaai 16 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3823 | ||
FS | Uaai 20 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3824 | ||
FS | Uaai 20 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3825 | ||
FS | Uaai 20 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3826 | ||
FS | Uaai 20 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3827 | ||
FS | Uaai 24 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3832 | ||
FS | Uaai 24 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3830 | ||
FS | Uaai 24 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3831 | ||
FS | Uaai 24 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3828 | ||
FS | Uaai 24 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3829 | ||
FS | Uaai 32 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3836 | ||
FS | Uaai 32 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3833 | ||
FS | Uaai 32 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3835 | ||
FS | Uaai 4 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3800 | ||
FS | Uaai 4+4 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3801 | ||
FS | Uaai 6 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3802 | ||
FS | Uaai 8 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3810 | ||
FS | Uaai 8 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3803 | ||
FS | Uaai 8 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3804 | ||
FS | Uaai 8 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3805 | ||
FS | Uaai 8 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3807 | ||
FS | Uaai 8 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3806 | ||
FS | Uaai 8 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3808 | ||
FS | Uaai 8 assi | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3809 | ||
FS | Uaai 989 1 000 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3460 | ||
FS | Uaai 989 1 052 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3515 | ||
FS | Uaai 989 2 000 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3470 | ||
FS | Uaai 999 0 000 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3500 | ||
FS | Uaai 999 1 100 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3520 | ||
FS | Uaai 999 2 000 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3530 | ||
FS | Uaai 999 2 000 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3560 | ||
FS | Uaai 999 3 100 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3545 | ||
FS | Uaai 999 7 000 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3570 | ||
FS | Uaai 999 7 050 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3580 | ||
FS | Uai 929 1 000 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3240 | ||
FS | Uai 929 2 000 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3290 | ||
FS | Uai 929 2 100 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3300 | ||
FS | Uai 929 2 125 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3301 | ||
FS | Uai 929 4 000 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3330 | ||
FS | Uai 929 4 100 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3335 | ||
FS | Uai 929 4 200 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3340 | ||
FS | Uai 929 410 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3265 | ||
FS | Uai 929 420 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3270 | ||
FS | Uai 929 430 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3275 | ||
FS | Udgs | Italmodel | 186 |
|
|
FS | Udgs 912 9 000 | Album carri FS | tavola 240d | ||
FS | Ui 909 0 100 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3110 | ||
FS | Ui 909 1 000 | Tavole FS Carri Scoperti Speciali | tavola 3265 | ||
FS | Vn 806.387 | CLAM Ferrovia | 5 |
|
|
FS | Vn 806.387 | Ferrovie | 34 | articolo su autocostruzione | |
FS | Vn 806.706 | Italmodel | 40 | cfr assale con foto conosciute | |
FS | Vn 806.795 | Ferrovie | 35 | articolo su autocostruzione | |
FS | |||||
FS | Ale 540 | Tavole FS Elettromotrici cc | |||
FS | Ale 540 1 | Tavole FS Elettromotrici cc | |||
FS | Ale 540 2 | Tavole FS Elettromotrici cc | |||
FS | Ale 582 | Mondo Ferroviario | 24 |
Editoriale del Garda |
|
FS | ALe 601 Le 601 Le 840 | Quaderni Briano | 6 | ||
FS | ALe 660 | Quaderni Briano | 5 | meta' destra | |
FS | Ale 660 | Quaderni Briano | 5 | meta' sinistra | |
FS | Ale 660 | Tavole FS Elettromotrici cc | |||
FS | Ale 724 | ALe 724 Treni GAI ALe 582 | Rotabili 1 | Edizioni LocoDivision | |
FS | ALe 790/880 | Quaderni Briano | 9 | ||
FS | ALe 792/882 | Quaderni Briano | 10 | ||
FS | Ale 804 | Italmodel Ferrovie | 221 |
|
|
FS | Ale 840 | Monografie Ferroviarie N.15 | 15 | S. Pautasso Ed ElleDi |
|
FS | Ale 840 | Quaderni Briano |
|
||
FS | Ale 840 | Tavole FS Elettromotrici cc | |||
FS | ALe 880 | Quaderni Briano | 9 |
|
|
FS | ALe 882 | Quaderni Briano | 10 |
|
|
FS | ALe 883 | Quaderni Briano | 4 |
|
|
FS | EA 750 | Mondo Ferroviario | 95 |
Editoriale del Garda |
|
FS | Etr 201-206 | Una leggenda che corre | Cornolo Ed ETR | ||
FS | Etr 207-214 | Una leggenda che corre | Cornolo Ed ETR | ||
FS | Etr 220 | Italmodel | 185 | scala 1:160 |
|
FS | ETR 220 | Quaderni Briano | 7 | ||
FS | Etr 220 potenziati | Una leggenda che corre | Cornolo Ed ETR | ||
Fs | Etr 220 Stone | Una leggenda che corre | Cornolo Ed ETR | ||
FS | ETR 250 | Quaderni Briano | 5 |
|
|
FS | Etr 250 | Quaderni Briano | 5 | solo vista laterale e carrello | |
FS | Etr 300 | Quaderni Briano | 5 | solo vista laterale e carrello | |
FS | ETR 300 | Quaderni Briano | 5 |
|
|
FS | Le 600 | Tavole FS Elettromotrici cc | |||
FS | Le 760 | Tavole FS Elettromotrici cc | |||
FS | Le 760 011:020 | Tavole FS Elettromotrici cc | |||
FS | Le 800 | Tavole FS Elettromotrici cc | |||
FS | Le540 | Tavole FS Elettromotrici cc | |||
FS | A 691 026 | Italmodel | 185 | aerodinamica |
|
FS | Gr 100 | Mi faccio la locomotiva | Edizioni E. Albertelli | ||
FS | Gr 102 | Italmodel | 118 | Nembo |
|
FS | Gr 102 | Quaderni Briano | 7 | - - - | |
FS | Gr 113 | Mi faccio la locomotiva | Edizioni E. Albertelli | ||
FS | Gr 120 | Collezione Guidotti | |||
FS | Gr 120 | Mi faccio la locomotiva | Edizioni E. Albertelli | ||
FS | Gr 140 1*serie | Treni | 4/74 | ||
FS | Gr 147 | Italmodel | 132 |
|
|
FS | Gr 170 | Mi faccio la locomotiva | Edizioni E. Albertelli | ||
FS | Gr 200 | Collezione Guidotti | |||
FS | Gr 200 | Mi faccio la locomotiva | Edizioni E. Albertelli | ||
FS | Gr 200 | TuttoTreno | 7 |
DueGi Editrice |
|
FS | Gr 290 | Mi faccio la locomotiva | Edizioni E. Albertelli | ||
FS | Gr 290 | TuttoTreno | 20 |
DueGi Editrice |
|
FS | Gr 290 1*serie | Treni | 2/74 | ||
FS | Gr 310 | Collezione Guidotti | |||
FS | Gr 320 | Collezione Guidotti | |||
FS | Gr 320 | Italmodel | 93 |
|
|
FS | Gr 320 | Quaderni Briano | 4 | ||
FS | Gr 320 | TuttoTreno | 8 |
DueGi Editrice |
|
FS | Gr 380 | Quaderni Briano | 8 | ||
FS | Gr 385 | Treni | 6/74 | ||
FS | Gr 391 | Quaderni Briano | 8 | ||
FS | Gr 410 | Mi faccio la locomotiva | Edizioni Albertelli | ||
FS | Gr 410 | Quaderni Briano | 10 | ||
FS | Gr 420 | Quaderni Briano | 1 | ||
FS | Gr 451 | Quaderni Briano | 7 | ||
FS | Gr 470 | Quaderni Briano | 1 | ||
FS | Gr 470 | TuttoTreno | 9 |
DueGi Editrice |
|
FS | Gr 480 | Quaderni Briano | 2 | ||
FS | Gr 499 | Italmodel | 125 | Chiabrera |
|
FS | Gr 499 | Quaderni Briano | 8 |
|
|
FS | Gr 500 2*serie | Treni | 3/74 | ||
FS | Gr 540 | TuttoTreno | 10 |
DueGi Editrice |
|
FS | Gr 550 | TuttoTreno | 52 | scala 1/60 |
DueGi Editrice |
FS | Gr 552 | Quaderni Briano | 7 | ||
FS | Gr 60 | Quaderni Briano | 7 | ||
FS | Gr 600 | TuttoTreno | 11 |
DueGi Editrice |
|
FS | Gr 600 | TuttoTreno | 48 |
DueGi Editrice |
|
FS | Gr 604 | Italmodel Ferrovie | 211 | 3 viste |
|
FS | Gr 625 | Italmodel | 99 |
|
|
FS | Gr 625 | Quaderni Briano | 5 | ||
FS | Gr 630 | TuttoTreno | 108 | scala 1/30 |
DueGi Editrice |
FS | Gr 630 | TuttoTreno | 38 |
DueGi Editrice |
|
FS | Gr 640 | Mondo Ferroviario | 69 |
Editoriale del Garda |
|
FS | Gr 640 | Quaderni Briano | 1 | ||
FS | Gr 650 | Collezione Guidotti | |||
FS | Gr 650 | Italmodel | 155 | solo locomotiva | |
FS | Gr 650 | TuttoTreno | 23 |
DueGi Editrice |
|
FS | Gr 650 | TuttoTreno | 93 | scala 1/30 |
DueGi Editrice |
FS | Gr 650 (tender) | Italmodel | 156 | solo tender | |
FS | Gr 660 | Italmodel | 80 |
|
|
FS | Gr 670 | Quaderni Briano | 5 |
|
|
FS | Gr 680 | TuttoTreno | 41 |
DueGi Editrice |
|
FS | Gr 680W | TuttoTreno | 49 |
DueGi Editrice |
|
FS | Gr 680W | TuttoTreno | 50 | scala 1/30 |
DueGi Editrice |
FS | Gr 681 | TuttoTreno | 49 |
DueGi Editrice |
|
FS | Gr 681 | TuttoTreno | 50 | scala 1/30 |
DueGi Editrice |
FS | Gr 682 | TuttoTreno | 49 |
DueGi Editrice |
|
